Carrozzeria | SUV |
Colore | Steel Grey |
Interni | Tessuto Mica Grey |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | Manuale |
Cilindrata | 1.199 cccc |
Potenza | 110 cv - 81 kW |
Tipologia | SUV |
Colore | Steel Grey |
Interni | Mica Grey |
Lunghezza | 4.160 mm |
Larghezza | 1.824 mm / 1.976 mm |
Altezza | 1.597 mm / 1.637 mm |
Passo | 2.604 mm |
Capacità bagagliaio | 410 l / 520 l |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Cilindri | 3 |
Cilindrata | 1.199 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza massima | 110 cv - 81 kW |
Coppia massima | 230 Nm a 1.750 giri |
Cambio | Manuale |
Trazione | Anteriore |
Consumo di carburante comb. Low | 5,190 l/100 km |
Consumo di carburante comb. High | 6,495 l/100 km |
Emissioni CO2 comb. Low | 117,36 g/km |
Emissioni CO2 Comb. High | 147,01 g/km |
Classe di emissione | Euro 6.2D-ISC-FCM |
Da Ponginibbi Group potrai trovare le migliori occasioni di auto usate, km0 e aziendali a Piacenza e Provincia, non solo dei brand che rappresentiamo Volvo, Peugeot, Citroen, Opel, Hyundai e DS Automobiles.
PONGINIBBI LUIGI SPA declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze rispetto alla descrizione presente nell’annuncio.