Carrozzeria | SUV |
Colore | Orange Fusion |
Interni | Tessuto Pneuma 3D |
Alimentazione | Benzina |
Cambio | Manuale |
Cilindrata | 1.199 cccc |
Potenza | 130 cv - 96 kW |
Tipologia | SUV |
Colore | Orange Fusion |
Interni | Tessuto Pneuma 3D |
Lunghezza | 4.304 mm |
Larghezza | 1.815 mm - 1.987 mm |
Altezza | 1.550 mm |
Passo | 2.605 mm |
Capacità bagagliaio | 434 l |
Posti | 5 |
Porte | 5 |
Cilindri | 3 |
Cilindrata | 1.199 cc |
Alimentazione | Benzina |
Potenza massima | 130 cv - 96 kW |
Coppia massima | 230 Nm a 1.750 giri |
Cambio | Manuale |
Trazione | Anteriore |
Consumo di carburante comb. Low | 5,8 l/100 km |
Consumo di carburante comb. High | 6,5 l/100 km |
Emissioni CO2 comb. Low | 133 g/km |
Emissioni CO2 Comb. High | 135 g/km |
Classe di emissione | Euro 6D |
Da Ponginibbi Group potrai trovare le migliori occasioni di auto usate, km0 e aziendali a Piacenza e Provincia, non solo dei brand che rappresentiamo Volvo, Peugeot, Citroen, Opel, Hyundai e DS Automobiles.
PONGINIBBI LUIGI SPA declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze rispetto alla descrizione presente nell’annuncio.